Kurikulum S1 Akuntansi
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218AK01 | Akuntansi Dasar I | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | 6218MN01 | Pengantar Bisnis | 2 | 1 | 3 | |
3 | 6218EK01 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1 | 2 | |
4 | 6218MN02 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | 6218EK02 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 | 1 | 3 | |
6 | 6218SI01 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 2 | |
7 | 6218UM01 | Agama | 2 | 1 | 2 | |
8 | 6218UM02 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 2 | |
9 | 6218UM03 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 22 | 20 | 2 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218AK02 | Akuntansi Dasar II | 3 | 2 | 3 | |
2 | 6218MN03 | Manajemen Pemasaran | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 6218EK03 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | 3 | |
4 | 6218UM04 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 2 | |
5 | 6218EK04 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | 6218SI02 | Organisasi Tata Niaga | 3 | 2 | 1 | 2 |
7 | 6218MN04 | Komunikasi Bisnis | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | 6218AK03 | Aplikasi Komputer Akuntansi I | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL | 22 | 15 | 7 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218AK04 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | |
2 | 6218AK05 | Akuntansi Keuangan Menengah | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | 6218AK06 | Aplikasi Komputer Akuntansi II | 2 | 3 | 2 | |
4 | 6218MN05 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 6218AK07 | Perpajakan I | 3 | 3 | 2 | 1 |
6 | 6218EK05 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | 6218EK06 | Lembaga Keuangan | 2 | 3 | 2 | |
8 | 6218UM05 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 3 | 2 | |
TOTAL | 21 | 15 | 6 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218SI03 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 4 | 2 | 1 |
2 | 6218AK08 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 6218AK09 | Perpajakan II | 3 | 4 | 2 | 1 |
4 | 6218AK10 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 4 | 2 | 1 |
5 | 6218UM06 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 4 | 2 | |
6 | 6218MN06 | Manajemen Strategi | 3 | 4 | 3 | |
7 | 6218MN07 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 4 | 2 | 1 |
TOTAL | 20 | 15 | 5 |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218UM07 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 | 2 | 1 |
2 | 6218AK11 | Teori Akuntansi | 3 | 5 | 3 | |
3 | 6218AK12 | Auditing I | 3 | 5 | 2 | 1 |
4 | 6218UM08 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 | 5 | 2 | |
5 | 6218MN07 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 5 | 2 | 1 |
6 | 6218AK13 | Akuntansi Manajemen | 3 | 5 | 2 | 1 |
7 | 6218AK14 | Akuntansi Penganggaran | 3 | 5 | 2 | 1 |
8 | 6218UM09 | Hukum Bisnis | 2 | 5 | 2 | |
TOTAL | 22 | 17 | 5 |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218AK15 | Audit II | 3 | 6 | 2 | 1 |
2 | 6218EK06 | Perekonomian Indonesia | 2 | 6 | 2 | |
3 | 6218AK16 | Praktek Auditing | 2 | 6 | 2 | |
4 | 6218EK07 | Investasi dan Pasar Modal | 3 | 6 | 3 | |
5 | 6218MN08 | Manajemen Operasional | 3 | 6 | 3 | |
6 | 6218EK08 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 6 | 2 | 1 |
7 | 6218EK09 | Bisnis Internasional | 3 | 6 | 3 | |
8 | 6218AK17 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 6 | 2 | 1 |
TOTAL | 22 | 17 | 5 |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6218AK18 | EDP Auditing | 3 | 7 | 2 | 1 |
2 | 6218AK19 | Akuntansi Internasional | 3 | 7 | 2 | 1 |
3 | 6218EK10 | Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis | 3 | 7 | 2 | 1 |
4 | 6218UM10 | Skripsi | 6 | 7 | 2 | 4 |
TOTAL | 15 | 8 | 7 |