Kurikulum S1 Manajemen
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118AK01 | Akuntansi Dasar I | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | 6118EK01 | Pengantar Bisnis | 2 | 1 | 2 | |
3 | 6118EK02 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 1 | 3 | |
4 | 6118MN01 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | 2 | 1 |
5 | 6118EK03 | Matematika Ekonomi Bisnis | 3 | 1 | 3 | |
6 | 6118SI01 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 1 | 2 | |
7 | 6118UM01 | Agama | 2 | 1 | 2 | |
8 | 6118UM02 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | 2 | |
9 | 6118UM03 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 2 | |
TOTAL | 22 | 18 | 4 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118AK01 | Akuntansi Dasar II | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | 6118MN02 | Manajemen Pemasaran I | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 6118EK04 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | 3 | |
4 | 6118UM04 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 2 | |
5 | 6118EK05 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | 2 | 2 | 1 |
6 | 6118SI02 | Organisasi Tata Niaga | 3 | 2 | 1 | 2 |
7 | 6118EK06 | Komunikasi Bisnis | 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | 6118EK07 | Lembaga Keuangan | 2 | 2 | 2 | |
TOTAL | 22 | 16 | 6 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118AK03 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | 6118MN03 | Manajemen Operasional | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | 6118MN04 | Manajemen Pemasaran II | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 6118MN05 | Manajemen Keuangan I | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | 6118EK08 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 3 | |
6 | 6118UM05 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | 6118UM06 | Hukum Bisnis | 2 | 3 | 2 | |
8 | 6118UM07 | Bahasa Inggris 3 | 2 | 3 | 2 | |
TOTAL | 22 | 17 | 5 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118AK04 | Akuntansi Manajemen | 3 | 4 | 2 | 1 |
2 | 6118MN06 | Manajemen Keuangan II | 3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 6118EK09 | Perpajakan | 3 | 4 | 2 | 1 |
4 | 6118EK10 | Perencanaan Bisnis | 3 | 4 | 2 | 1 |
5 | 6118UM07 | Bahasa Inggris 4 | 2 | 4 | 2 | |
6 | 6118EK11 | Ekonomi Manajerial | 3 | 4 | 3 | |
7 | 6118EK12 | Analis Laporan Keuangan dan Kinerja | 3 | 4 | 2 | 1 |
TOTAL | 20 | 15 | 5 |
Semester 5
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118UM08 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 | 2 | 1 |
2 | 6118EK13 | Teori Portufolio dan Analis Invenstasi | 2 | 5 | 2 | |
3 | 6118MN07 | Manajemen Resiko | 3 | 5 | 3 | |
4 | 6118UM09 | Etika Profesi dan Bisnis | 2 | 5 | 2 | |
5 | 6118MN08 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 5 | 2 | 1 |
6 | 6118MN09 | Manajemen Perubahan dan Budaya Perusahaan | 3 | 5 | 3 | |
7 | 6118EK14 | Penganggaran Perusahaan | 2 | 5 | 2 | |
8 | 6118EK15 | Bisnis Internasional | 2 | 5 | 2 | |
TOTAL | 20 | 18 | 2 |
Semester 6
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118MN10 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 6 | 3 | |
2 | 6118EK16 | Perekonomian Indonesia | 2 | 6 | 2 | |
3 | 6118MN11 | Manajemen Inovasi | 3 | 6 | 3 | |
4 | 6118EK17 | Investasi dan Pasar Modal | 3 | 6 | 3 | |
5 | 6118MN12 | Manajemen Strategi | 3 | 6 | 3 | |
6 | 6118EK18 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 6 | 2 | 1 |
7 | 6118MN13 | Pengambilan Keputusan Manajemen | 3 | 6 | 3 | |
8 | 6118MN14 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 6 | 2 | 1 |
TOTAL | 23 | 21 | 2 |
Semester 7
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sks | Semester | Teori | Praktek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6118MN15 | Teori Motivasi dan Kepemimpinan | 3 | 7 | 2 | 1 |
2 | 6118MN16 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | 7 | 3 | |
3 | 6118SI03 | Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis | 3 | 7 | 2 | 1 |
4 | 6118UM10 | Skripsi | 6 | 7 | 2 | 4 |
TOTAL | 15 | 9 | 6 |